Sale!

Nike Mens Lifestyle | Victori One Black/Black/White

$ 45.60 $ 22.00

You’ve played hard. You’ve sweated. You’ve given your all. Now there’s just one last thing—you have to hit the showers. Don’t worry, we’ve got your back with the Nike Victori One. Its one-piece…

In stock

SKU: NS.7235-P13588 Categories: , , Tags: , ,

Description

You’ve played hard. You’ve sweated. You’ve given your all. Now there’s just one last thing—you have to hit the showers. Don’t worry, we’ve got your back with the Nike Victori One. Its one-piece foam design feels soft and comfortable while traction patterns on the sole help with wet surfaces. They dry quickly too, so no one will know you’ve just stepped out of the showers as you slide up to the party.
SLIDE INTO COMFORT.
You’ve played hard. You’ve sweated. You’ve given your all. Now there’s just one last thing—you have to hit the showers. Don’t worry, we’ve got your back with the Nike Victori One. Its one-piece foam design feels soft and comfortable while traction patterns on the sole help with wet surfaces. They dry quickly too, so no one will know you’ve just stepped out of the showers as you slide up to the party.
Benefits
The one-piece foam design feels soft and comfortable while being easy to clean.
The traction pattern on the sole helps on wet surfaces.
Perforations in the midsole add ventilation, let water through and help speed up drying.
Product Details
Embossed Swoosh on the strap
Colour Shown: Black/Black/White
Style: CZ5478-001

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nike Mens Lifestyle | Victori One Black/Black/White”
  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

Men's Shoes

US – Men's 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US – Women's 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
US – Kids' 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y 7.5Y 8Y 8.5Y 9Y 9.5Y 10Y 10.5Y
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Men's Tops

Size XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Chest (cm) 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 124 112 - 124 124 - 136 124 - 136 136 - 148 136 - 148 148 - 160 148 - 160
Waist (cm) 65 - 73 73 - 81 73 - 81 81 - 89 81 - 89 89 - 97 89 - 97 97 - 109 97 - 109 109 - 121 109 - 121 121 - 133 121 - 133 133 - 145 133 - 145
Hip (cm) 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 120 112 - 120 120 - 128 120 - 128 128 - 136 128 - 136 136 - 148 136 - 148
Height (cm) 170 - 183 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196

Men's Bottoms

Size XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Waist (cm) < 73 73 - 81 73 - 81 81 - 89 81 - 89 89 - 97 89 - 97 97 - 109 97 - 109 109 - 121 109 - 121 121 - 133 121 - 133 133 - 145 133 - 145
Hip (cm) < 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 120 112 - 120 120 - 128 120 - 128 128 - 136 128 - 136 136 - 148 136 - 148
Leg Length (cm) < 82.5 82.5 87.5 83 88 83.5 88.5 84 89 84.5 89.5 85 90 85.5 90.5
Height (cm) 170 - 183 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196

Men's Numeric Sizing

Size 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Hip (cm) 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Leg Length (cm) 82.5 82.5 83 83 83.5 83.5 84 84 84.5 84.5 85 85

Nike Men's NBA Jersey

Size S M L XL 2XL 3XL
Numeric Size 40 44 48 52 56 60
Chest (cm) 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136 136 - 148
Waist (cm) 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
Hip (cm) 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136

Nike Men's NBA Shorts

Size S M L XL 2XL 3XL
Numeric Size 30 34 38 42 46 50
Waist (cm) 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
Hip (cm) 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136

Men's Sport Swimwear

Alpha Sizing
Size XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Chest (cm) 82.5 - 90 90 - 98 98 - 105.5 105.5 - 113 113 - 120.5 120.5 - 128.5 129.5 - 137 137 - 145
Waist (cm) 66 - 73.5 73.5 - 81 81 - 89 89 - 96.5 96.5 - 104 104 - 112 112 - 119.5 119.5 - 127
Hip (cm) 81 - 89 89 - 96.5 96.5 - 104 104 - 112 112 - 119.5 119.5 - 127 127 - 134.5 134.5 - 139.5

Numeric Sizing

Size 28 30 32 34 36 38 40
Waist (cm) 69 - 74 74 - 79 79 - 84 84 - 89 89 - 94 94 - 99 99 - 104
Hip (cm) 89 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 114 114 - 119 119 - 124

Unisex

Nike Air Presto Alpha Shoes

Alpha Size 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL
US – Men's 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
US – Women's 2.5 - 4.5 4.5 - 6.5 6.5 - 8.5 8.5 - 10.5 10.5 - 12.5 12.5 - 14.5 14.5 - 16.5 16.5 - 18.5 18.5 - 20.5
US – Kids' 1Y - 3Y 3Y - 5Y 5Y - 7Y 7Y - 9Y
UK – Men's 0.5 - 2.5 2.5 - 4.5 4.5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
UK – Women's 13.5 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 9 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
CM – Men's 20 - 22 22 - 23.5 23.5 - 25 25 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 33 33 - 35 35 - 37
CM – Women's 20 - 21.5 21.5 - 23.5 23.5 - 25.5 25.5 - 27.5 27.5 - 29.5 29.5 - 31.5 31.5 - 33.5 33.5 - 35.5 35.5 - 37.5
EU – Men's 32.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 40 40 - 42.5 42.5 - 45 45 - 47.5 47.5 - 49.5 49.5 - 51.5 51.5 - 53.5
EU – Women's 32 - 35 35 - 37.5 37.5 - 40 40 - 42.5 42.5 - 45 45 - 47.5 47.5 - 50 50 - 52 52 - 54

Skateboarding (SB) Tops

Size XXS XS S M L XL 2XL
Chest/Bust (cm) 82 - 88 88 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 117 117 - 124
Waist (cm) 67 - 73 73 - 79 79 - 84 84 - 89 89 - 94 94 - 102 102 - 109
Hip (cm) 82 - 88 88 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 117 117 - 124

Skateboarding (SB) Bottoms

Size XXS XS S M L XL 2XL
Waist (cm) 67 - 73 73 - 79 79 - 84 84 - 89 89 - 94 94 - 102 102 - 109
Hip (cm) 82 - 88 88 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 117 117 - 124
Leg Length (cm) 83 83 83 83 83 83 83

Skateboarding Bottoms (Numeric Sizing)

Size 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Waist (cm) 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Hip (cm) 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Gender Neutral

Gender-Neutral Size XXS XS S M L XL 2XL
Men's Equivalent Size XXS XS S M L XL 2XL
Women's Equivalent Size XS S M L XL 2XL 3XL
Chest/Bust (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136
Hip (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128

Hats and Headwear

Nike Hat Size 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Head Size (cm) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Alpha Size XS S M L XL
Swoosh Flex XS/S XS/S XS/S S/M XS/S S/M S/M M/L OS S/M M/L OS M/L L/XL OS M/L L/XL OS L/XL XL/XXL L/XL XL/XXL
Adjustable Unisex XS XS XS S OS XS S OS XS S OS XS S OS S OS S OS XL OS XL OS XL XL XL XL
Adjustable Women's S S S OS S OS S OS S OS OS L OS L L L L L
Dual Size Unisex XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL
Dual Size Women's S/M M/L L/XL

Unisex Socks

Size XS S M L XL
US – Men's 6 - 8 8 - 12 12 - 15
US – Women's 4 - 6 6 - 10 10 - 13
US – Kids' 13C - 3Y 3Y - 5Y 5Y - 7Y
UK 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14.5
EU 31 - 35 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50

Women's Shoes

US – Women's 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US – Men's 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
US – Kids' 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y 7.5Y 8Y 8.5Y 9Y 9.5Y 10Y 10.5Y
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Women's Tops

Size XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Bust (cm) 70 - 76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 114 - 124 124 - 134 134 - 144
Waist (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Hip (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148

Women's Bottoms

Size Chart
Size XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Waist (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Hip (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148
Height (cm) 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173

International Size Conversions
Size XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
US 00 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 16W - 18W 20W - 22W 24W - 26W
UK 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26 22 - 24 26 - 28 30 - 32
EU 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 50 - 52 54 - 56 58 - 60
FR 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56 52 - 54 56 - 58 60 - 62
IT 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 54 - 56 58 - 60 62 - 64

Women's Numeric Sizing

Size Chart
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 22 24 26 28 30 32
Bust (cm) 76.5 80 83.5 87 90.5 94 97.5 102.5 107.5 112.5 117.5 122.5
Waist (cm) 60.5 64 67.5 71 74.5 78 81.5 85.5 89.5 93.5 97.5 101.5 100 105 110 115 120 125
Hip (cm) 84.5 88 91.5 95 98.5 102 105.5 109.5 113.5 117.5 121.5 125.5 120 125 130 135 140 145

Women's Numeric Size Conversions
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
China – Tops 145/72A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A
China – Bottoms 145/54A 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A 175/78A 180/82A 185/86A
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 22 24 26 28 30 32
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 50 52 54 56 58 60
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 52 54 56 58 60 62
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 54 56 58 60 62 64

Women's Basketball Jersey

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Numeric Size 38 42 46 50 54 58
Bust (cm) 69 -76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Waist (cm) 53 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 108 - 118
Hip (cm) 77 - 84 84 - 91 91 - 98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136
Height (cm) 150 - 165 150 - 165 150 - 165 165 - 175 165 - 175 175 - 185 175 - 185 185+

Women's Basketball Shorts

Size XS S M L XL 2XL 3XL
Numeric Size 28 32 36 40 44 48
Waist (cm) 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 108 - 118
Hip (cm) 84 - 91 91 - 98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136
Height (cm) 150 - 165 150 - 165 165 - 175 165 - 175 175 - 185 175 - 185 185+

Nike Sports Bras

Size Chart
Band/Cup Size 30A - 30C 30D - 30E 32A - 32B 32C 32D - 32E 34A - 34C 34D - 34E 36A - 36C 36D - 36E 38A - 38C 38D - 38E 40A - 40C 40D - 40E 42A - 42C 42D - 42E 44A - 44C 44D - 44E
Band/Cup Size AU/NZ 8A - 8C 8D - 8E 10A - 10B 10C 10D - 10E 12A - 12C 12D - 12E 14A - 14C 14D - 14E 16A - 16C 16D - 16E 18A - 18C 18D - 18E 20A - 20C 20D - 20E 22A - 22C 22D - 22E
Alpha Size XS XS XS S S S M M L L XL XL 2XL 1X 2X 2X 3X
Alpha/Cup Size XS (A-C) XS (A-C) S (A-C) S (D-E) S (A-C) M (D-E) M (A-C) L (D-E) L (A-C) XL (D-E) XL (A-C) XL (D-E)

International Bra Band Sizes
US – UK 30 32 34 36 38 40 42 44
EU 65 70 75 80 85 90 95 100
FR 80 85 90 95 100 105 110 115
IT 0 1 2 3 4 5 6 7
JP 65 70 75 80 85 90 95 100
AU 8 10 12 14 16 18 20 22

International Bra Cup Sizes
US – UK A B C D DD E F G
EU A B C D E F G H
FR A B C D E F G H
IT A B C D E F G H
JP A B C D E F G H
AU A B C D DD E F G

Women's Skirts And Dresses

Size Chart
Size XXS XS S M L XL 2XL
Bust (cm) 70 - 76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124
Waist (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108
Hip (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128

Plus Size
Size 1X 2X 3X M L XL 2XL
Bust (cm) 114 - 124 124 - 134 134 - 144 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124
Waist (cm) 104 - 114 114 - 124 124 - 134 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108
Hip (cm) 118 - 128 128 - 138 138 - 148 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128

Women's Sport Swimwear

Size Chart
Size XS S M L XL 2XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
Bust (cm) 80 - 85 85 - 90 90 - 95.5 95.5 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118
Waist (cm) 61 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 84 84 - 91.5 91.5 - 99
Hip (cm) 87.5 - 92.5 92.5 - 98 98 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118 118 - 125.5
Torso (cm) 139.5 - 146.5 146.5 - 153.5 153.5 - 160.5 160.5 - 167.5 167.5 - 174 174 - 178.5

Plus Size
Size 1X 2X 3X
US 16W-18W 20W-22W 24W-26W
Bust (cm) 112 - 122 122 - 132 132 - 142
Waist (cm) 96.5 - 106.5 106.5 - 117 117 - 127
Hip (cm) 119.5 - 129.5 129.5 - 139.5 139.5 - 150
Torso (cm) 172.5 - 177 177 - 181.5 181.5 - 186

Unisex

Nike Air Presto Alpha Shoes

Alpha Size 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL
US – Men's 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
US – Women's 2.5 - 4.5 4.5 - 6.5 6.5 - 8.5 8.5 - 10.5 10.5 - 12.5 12.5 - 14.5 14.5 - 16.5 16.5 - 18.5 18.5 - 20.5
US – Kids' 1Y - 3Y 3Y - 5Y 5Y - 7Y 7Y - 9Y
UK – Men's 0.5 - 2.5 2.5 - 4.5 4.5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
UK – Women's 13.5 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 9 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
CM – Men's 20 - 22 22 - 23.5 23.5 - 25 25 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 33 33 - 35 35 - 37
CM – Women's 20 - 21.5 21.5 - 23.5 23.5 - 25.5 25.5 - 27.5 27.5 - 29.5 29.5 - 31.5 31.5 - 33.5 33.5 - 35.5 35.5 - 37.5
EU – Men's 32.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 40 40 - 42.5 42.5 - 45 45 - 47.5 47.5 - 49.5 49.5 - 51.5 51.5 - 53.5
EU – Women's 32 - 35 35 - 37.5 37.5 - 40 40 - 42.5 42.5 - 45 45 - 47.5 47.5 - 50 50 - 52 52 - 54

Skateboarding (SB) Tops

Size XXS XS S M L XL 2XL
Chest/Bust (cm) 82 - 88 88 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 117 117 - 124
Waist (cm) 67 - 73 73 - 79 79 - 84 84 - 89 89 - 94 94 - 102 102 - 109
Hip (cm) 82 - 88 88 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 117 117 - 124

Skateboarding (SB) Bottoms

Size XXS XS S M L XL 2XL
Waist (cm) 67 - 73 73 - 79 79 - 84 84 - 89 89 - 94 94 - 102 102 - 109
Hip (cm) 82 - 88 88 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 117 117 - 124
Leg Length (cm) 83 83 83 83 83 83 83

Skateboarding Bottoms (Numeric Sizing)

Size 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Waist (cm) 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Hip (cm) 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Gender Neutral

Gender-Neutral Size XXS XS S M L XL 2XL
Men's Equivalent Size XXS XS S M L XL 2XL
Women's Equivalent Size XS S M L XL 2XL 3XL
Chest/Bust (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136
Hip (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128

Hats and Headwear

Nike Hat Size 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Head Size (cm) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Alpha Size XS S M L XL
Swoosh Flex XS/S XS/S XS/S S/M XS/S S/M S/M M/L OS S/M M/L OS M/L L/XL OS M/L L/XL OS L/XL XL/XXL L/XL XL/XXL
Adjustable Unisex XS XS XS S OS XS S OS XS S OS XS S OS S OS S OS XL OS XL OS XL XL XL XL
Adjustable Women's S S S OS S OS S OS S OS OS L OS L L L L L
Dual Size Unisex XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL
Dual Size Women's S/M M/L L/XL

Unisex Socks

Size XS S M L XL
US – Men's 6 - 8 8 - 12 12 - 15
US – Women's 4 - 6 6 - 10 10 - 13
US – Kids' 13C - 3Y 3Y - 5Y 5Y - 7Y
UK 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14.5
EU 31 - 35 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50